
سوتین وارداتی لایه نازک ws
1,210,000
تومانءءء
جدول سایزبندی
| جدول سایزبندی | |||
| سایز | دور زیر سینه در حالت عادی | دورزیر سینه در حالت کش | دورکمر شورت |
| 75 | 65 | 78 | 62-86 |
| 80 | 69 | 81 | 62-86 |
| 85 | 71 | 90 | 66-88 |
| 90 | 73 | 93 | 66-88 |
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |
قد فاق :22_23















































