
کت سارافون لمه
7,475,000
تومانءءء| جدول سایزبندی کت | |||
| سایز | دور سینه | دور بازو | |
| 42 | 108 | 40 | |
| 44 | 110 | 42 | |
| 46 | 114 | 44 | |
| 48 | 116 | 46 | |
| جدول سایزبندی سارافون | |||
| سایز | دورسینه | دور کمر | دور باسن |
| 42 | 96 | 84 | 100 |
| 44 | 100 | 86 | 102 |
| 46 | 102 | 90 | 106 |
| 48 | 106 | 94 | 110 |
| قد کت | 54 سانتیمتر | ||
| قد آستین | 60 سانتیمتر | ||
| قد سارافون | 112 سانتی متر | ||
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |















































