
کت شلوار سر آستین گیپور
7,797,000
تومانءءء
|
جدول سایزبندی کت |
|||
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور بازو |
| 36 | 90 | 82 | 36 |
| 38 | 94 | 86 | 36 |
| 40 | 98 | 90 | 36 |
| 42 | 102 | 92 | 38 |
| 44 | 106 | 96 | 42 |
| 46 | 110 | 102 | 44 |
| 48 | 114 | 106 | 46 |
| 50 | 118 | 110 | 48 |
| جدول سایز بندی تاپ | |
| سایز | دور سینه |
| 36 | 98 |
| 38 | 100 |
| 40 | 104 |
| 42 | 108 |
| 44 | 112 |
| 46 | 116 |
| 48 | 120 |
| 50 | 122 |
| جدول سایزبندی شلوار | |||
| سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران |
| 36 | 72 | 98 | 64 |
| 38 | 76 | 102 | 64 |
| 40 | 78 | 104 | 68 |
| 42 | 82 | 108 | 70 |
| 44 | 86 | 110 | 70 |
| 46 | 90 | 116 | 74 |
| 48 | 94 | 122 | 74 |
| 50 | 98 | 124 | 74 |
| قد کت | 68 سانتیمتر | ||
| قد استین کت بدون تاخوردگی | 60 سانتیمتر | ||
| قد تاپ | 68 سانتی متر | ||
| قد شلوار | 116 سانتی متر | ||
| قد فاق شلوار | 40 سانتی متر | ||
| دور سینه تاپ با دور کمر تاپ یکسان است | |||
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |

















































