
شومیز شاین طرحدار
2,819,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی | ||||
| سایز | دور سینه | دور کمر درحالت عادی | دور کمر درحالت کشسانی | دور بازو |
| 1 | 88 | 60 | 94 | 36 |
| 2 | 92 | 64 | 98 | 36 |
| 3 | 96 | 68 | 100 | 36 |
| قد شومیز | 45 سانتیمتر | |||
| قد آستین | 45 سانتیمتر | |||
| برای سایزگیری دورسینه اینکارازسرشانه 15 سانتی متر پایین ترواز سرآستین 30 سانتی متربالاتر اندازه گیری شده است | ||||
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |















































