
شومیز یقه گرد طرحدار
2,705,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی شومیز | |||
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور بازو |
| 40 | 100 | 102 | 38 |
| 42 | 104 | 104 | 38 |
| 44 | 108 | 106 | 42 |
| 46 | 112 | 110 | 44 |
| جدول سایزبندی تاپ | ||
| سایز | دور سینه درحالت عادی | دور سینه درحالت کشسانی |
| 40 | 86 | 100 |
| 42 | 88 | 104 |
| 44 | 90 | 108 |
| 46 | 92 | 110 |
| قد شومیز | 66 سانتیمتر | |
| قد آستین | 66 سانتیمتر | |
| قدتاپ | 52 سانتی متر | |
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |

















































