
ست سویشرت و شلوار لوچی
7,980,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی سویشرت | ||||||
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشسانی | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشسانی | دور بازو در حالت عادی | دور بازو در حالت کشسانی |
| 36 | 120 | 136 | 110 | 126 | 40 | 46 |
| 38 | 124 | 138 | 112 | 126 | 44 | 50 |
| 40 | 128 | 140 | 116 | 128 | 46 | 54 |
| 42 | 132 | 144 | 120 | 132 | 48 | 58 |
| جدول سایزبندی شلوار | ||||||
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشسانی | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشسانی | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشسانی |
| 36 | 68 | 100 | 112 | 124 | 65 | 76 |
| 38 | 72 | 102 | 114 | 128 | 66 | 76 |
| 40 | 74 | 104 | 116 | 130 | 68 | 78 |
| 42 | 76 | 110 | 120 | 134 | 70 | 82 |
| قد سویشرت | 60 سانتیمتر | |||||
| قد آستین | 52 سانتی متر | |||||
| قد شلوار | 112 سانتیمتر | |||||
| قد فاق شلوار | 38 سانتی متر | |||||
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |

















































