
شلوار جین مردانه تیلورد ذغالی
3,880,000
تومانءءء
📏 حتماً سایز مناسب را از جدول سایزبندی انتخاب نمایید
| سایز | عرض کمر (سانتیمتر) | عرض ران (سانتیمتر) | عرض دمپا (سانتیمتر) | قد شلوار (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۴۱ | — | — | ۱۰۶ |
| ۳۲ | ۴۳ | — | — | ۱۰۶ |
| ۳۳ | ۴۵ | — | — | ۱۰۶ |
| ۳۴ | ۴۷ | — | — | ۱۰۶ |
| ۳۶ | ۴۹ | — | — | ۱۰۶ |
| ۳۸ | ۵۱ | — | — | ۱۰۶ |

















































