
شومیز دوتیکه حریر طرحدار
2,785,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی شومیز | ||
| سایز | دور سینه | دور بازو |
| 42 | 110 | 40 |
| 44 | 114 | 42 |
| 46 | 118 | 44 |
| 48 | 120 | 46 |
| جدول سایزبندی تاپ | ||
| سایز | دور سینه درحالت عادی | دور سینه درحالت کشسانی |
| 42 | 86 | 106 |
| 44 | 88 | 110 |
| 46 | 90 | 114 |
| 48 | 94 | 116 |
| قد شومیز | 70 سانتیمتر | |
| قد آستین | 68 سانتیمتر | |
| قد تاپ | 52 سانتی متر | |
| سایز دورسینه با دورکمریکسان است | ||
| توجه: امکان اختلاف 1 تا 3 سانتیمتر وجود دارد. |

















































