
کفش پیو کلاسیک-13111
3,600,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی (سانتی متر) | |||
| سایز | طول کفی کفش | عرض پا | مناسب طول کف پا |
| 36 | 23 | 7.3 | 23 تا 22.7 |
| 37 | 23.5 | 7.5 | 23.5 تا 23.2 |
| 38 | 24 | 7.6 | 24 تا 23.7 |
| 39 | 24.5 | 7.8 | 24.5 تا 24.2 |
| 40 | 25 | 7.9 | 25 تا 24.7 |
| 41 | 25.5 | 8.3 | 25.5 تا 25.2 |
| توجه: امکان اختلاف 0.5 سانتیمتر وجود دارد. | |||
| سایزگیری کفش پای چپ انجام شده است. | |||
| اگربین دوسایزمردد هستید، سایزبزرگتر راانتخاب کنید. |















































