
کفش ورنی پاپیونی پشتباز پاشنه 6/5 سانت
6,025,000
تومانءءء
| جدول سایزبندی (سانتی متر) | |||
| سایز | طول کفی کفش | عرض پا | مناسب طول کف پا |
| 36 | 25.5 | 7.5 | 24.3 تا 23.7 |
| 37 | 26 | 7.8 | 24.8 تا 24.2 |
| 38 | 26.5 | 7.8 | 25.3 تا 24.7 |
| 39 | 27 | 7.8 | 25.8 تا 25.2 |
| 40 | 27.5 | 7.8 | 26.3 تا 25.7 |
| توجه: امکان اختلاف 0.5 سانتیمتر وجود دارد. | |||
| سایزگیری کفش پای چپ انجام شده است. | |||
| اگربین دوسایزمردد هستید، سایزبزرگتر راانتخاب کنید. |















































